| PHONG GD&ĐT TPĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||
| TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN | |||||
| BÁO CÁO | |||||
| KINH PHÍ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2018 - 2019 | |||||
| Đơn vị tính: Nghìn đồng | |||||
| TT | Nguồn kinh phí | Thu | Chi | Tồn | Ghi chú |
| 1 | Tài trợ cơ sở vật chất | ||||
| - Vận động tài trợ | 29,830,000 | ||||
| - Chi tăng cường cơ sở vật chất | 29,830,000 | ||||
| - Tồn | 0 | ||||
| 2 | Tài trợ hoạt động phong trào | ||||
| - Vận động tài trợ | 29,590,000 | ||||
| - Chi các hoạt động phong trào | 29,590,000 | ||||
| - Tồn | 0 | ||||
| Ngày 31 tháng 05 năm 2019 | |||||
| Hiệu trưởng | Người lập | ||||
| Trần Thị Mai | Nguyễn Thị Thúy Vinh | ||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM - MANG YÊU THƯƠNG GỬI ĐẾN CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM 2025
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN TƯNG BỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2025)
KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN
NỖ LỰC, ĐỘT PHÁ, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ TRONG HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG” NĂM HỌC 2025-2026 CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY & CỨU NẠN CỨU HỘ.